Which version of Windows is required or supported?
The following overview shows which operating systems are supported by the respective SpeedCommander version:
| Produkt | 3.1 | 9x/ME | NT4 | 2000 | XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpeedCommander 1-3 | |||||||||||
| SpeedCommander 4-8 | |||||||||||
| SpeedCommander 9 | |||||||||||
| SpeedCommander 10 | |||||||||||
| SpeedCommander 11 | |||||||||||
| SpeedCommander 12 | |||||||||||
| SpeedCommander 13 | |||||||||||
| SpeedCommander 14 | |||||||||||
| SpeedCommander 15 | (up to 1607) | ||||||||||
| SpeedCommander 16 | (up to 1703) | ||||||||||
| SpeedCommander 17 | (up to 1809) | ||||||||||
| SpeedCommander 18 | (up to 20H2) | ||||||||||
| SpeedCommander 19 | (up to 22H2) | ||||||||||
| SpeedCommander 20 | (up to 24H2) | ||||||||||
| SpeedCommander 21 | (up to 25H2) | ||||||||||
| SpeedCommander 22 |
Earlier products may also run on newer versions of Windows. However, this has not been tested and therefore cannot be guaranteed. We recommend purchasing an upgrade to the latest version.